今回は阪神ジュベナイルフィリーズの予想オッズを見ていく。
前回の記事で人気の傾向を見てきた。予想オッズを見て今回のレースをイメージしていきたい。
阪神JF予想オッズ
人気 | オッズ | 馬名 |
1 | 1.8 | リアアメリア |
2 | 3.2 | ウーマンズハート |
3 | 5.4 | クラヴァシュドール |
4 | 13 | レシステンシア |
5 | 22.5 | クリスティ |
6 | 27.2 | ヤマカツマーメイド |
7 | 27.9 | マルターズディオサ |
8 | 30.1 | ヴィースバーデン |
9 | 40.1 | ロータスランド |
10 | 44.8 | オータムレッド |
11 | 72.2 | ルーチェデラヴィタ |
12 | 83.8 | メデタシメデタシ |
圧倒的人気が予想されるのはリアアメリア。
前走アルテミスSでの末脚は他を群を抜く印象を受けさせた。新馬戦で阪神適性も十二分に見せており、死角なしの印象もあるので一番人気は確定的。クラブ馬ではあるので、予想以上に人気が集まると予想。
クラヴァシュドールとウーマンズハートも人気が予想されるが、恐らくウーマンズハートの方が人気が上回るのではないか?
ウーマンズハートは二戦二勝もさることながら、前走で見せた末脚のインパクトは大。
クラヴァシュドールの前走内容もハイレベルなものではあったが、やはり印象面ではウーマンズハートの方が派手に映る。
ファンタジーSの勝ち馬も例年は嫌われる存在だが、昨年のダノンファンタジーの存在がやや人気を後押しすると予想。 レシステンシア はキャロット所属もあり人気を集めそうだ。
阪神JF血統データ
種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ディープインパクト | 3- 1- 2-11/17 | 17.60% | 23.50% | 35.30% |
ステイゴールド | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.50% | 25.00% | 37.50% |
キングカメハメハ | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% |
ダイワメジャー | 1- 0- 1-16/18 | 5.60% | 5.60% | 11.10% |
アグネスタキオン | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% |
オルフェーヴル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
ウォーエンブレム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Frankel | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
クロフネ | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.00% | 22.20% | 44.40% |
ハーツクライ | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.00% | 11.10% | 22.20% |
種牡馬成績ではやはりディープインパクト産駒がトップの成績。
阪神は基本的に自分の庭のような場所で外回りなら言うことなし。
キングカメハメハ、ステイゴールドといった種牡馬の成績も目立つが、クロフネ産駒の検討も見過ごせない。複勝率40%は非常に立派な成績と言える。
注目のハーツクライ産駒は出走頭数の割には振るわない印象もある。
ウーマンズハート、クラヴァシュドールら人気を背負う馬にとっては嫌なデータだと言える。
母父データ
母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
Caerleon | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% |
Monsun | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
Highest Honor | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
オペラハウス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Singspiel | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Salt Lake | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Not For Sale | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Flower Alley | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Elusive Quality | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Dixieland Band | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
クロフネ | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
サンデーサイレンス | 0- 1- 2-12/15 | 0.00% | 6.70% | 20.00% |
ファルブラヴ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
フレンチデピュティ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% |
トニービン | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
エルコンドルパサー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
アドマイヤコジーン | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% |
マーベラスサンデー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
American Post | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
タイキシャトル | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
傾向的に見ればノーザンダンサー系が強く、特に欧州色が強い馬の活躍が目立つ。
シングスピールやオペラハウスといったような普段お目にかかれないブルードメアサイアーの活躍が目立つ。
レースペースが速く、長く良い脚が求められる舞台だけに欧州志向のタイプ。ないしはノーザンダンサー系の種牡馬が台頭しているのだと予想。
リアアメリアは父ディープインパクトで母父Rockport Harborでミスタープロスペクターの系統。
ブルードメアサイアーからは、データ的に後押しは受けられない。
一週間前穴馬は…
中央競馬ランキング
↑馬名はブログランキングで公開中。
Follow @wakakusaxxxよろしければtwitterフォローお願い致します。