無敗の重賞ウィナー三頭が参戦。まだ底を見せていない若駒だけに、予想は必ずしも簡単ではない。
未来を見つめながらの予想。来年のクラシックに直結するレースだけに、未来を予測しながら予想を展開していきたい。
阪神JFペース傾向
2018 | 1:34.1 | 34.8 | 35 | ダノンファンタジー | クロノジェネシス | ビーチサンバ |
2017 | 1:34.3 | 35.3 | 34.4 | ラッキーライラック | リリーノーブル | マウレア |
2016 | 1:34.0 | 34.7 | 35.2 | ソウルスターリング | リスグラシュー | レーヌミノル |
2015 | 1:34.5 | 34.8 | 35.8 | メジャーエンブレム | ウインファビラス | ブランボヌール |
2014 | 1:34.4 | 35 | 35.2 | ショウナンアデラ | レッツゴードンキ | ココロノアイ |
当レースのペース傾向はイーブンペース程度。ただし、長い直線を考慮すれば恐らく体感以上に速いペースだという話で、逃げ馬は圧倒的不利。長い直線で逃げ粘った経験が活きるとも言える。
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 2- 0- 0-15/17 | 11.8% | 11.8% | 11.8% |
中団 | 2- 3- 5-32/42 | 4.8% | 11.9% | 23.8% |
後方 | 1- 2- 0-23/26 | 3.8% | 11.5% | 11.5% |
レース自体の上がりは遅いが、馬券圏内に入った馬の上がりはそれなりに速い。
ということは、縦長のハイペースが演出されるので長く良い脚を持つ馬が有利だと言えるはず。
長く良い脚が求められるならば、クラヴァシュドールのように距離延長も歓迎の口は優勢か。
オークスでも走れるタイプを狙うのがコンセプトなら要注目。
阪神JF枠順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
2枠 | 0- 0- 3- 7/10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
3枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4枠 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
5枠 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
6枠 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
7枠 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
8枠 | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
ある程度ペースが流れる、そこから差し脚比べということで外に馬を出すケースが多い。
となれば必然的に外枠が優勢になる。過去の傾向から言っても外の成績が良い。内でもまれるリスクがあるよりかは、多少外枠でロスしても構わない。直線の長い阪神外回りは十二分にカバーできる。
阪神JF人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
1番人気 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 1- 3- 0- 1/ 5 | 20.0% | 80.0% |
3番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% |
4番人気 | 0- 0- 3- 2/ 5 | 0.0% | 0.0% |
5番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% |
6番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% |
比較的堅いレースではある。末脚勝負になると人気サイドの末脚タイプの馬が実力通りに結果を残すので必然的に一番人気が結果を出しやすくなっている。
今年一番人気を背負うと予想されるリアアメリアには心強いデータだ。
一週間前本命予定馬は…
中央競馬ランキング
↑馬名はブログランキングで公開中。
Follow @wakakusaxxx
よろしければtwitterフォローお願い致します。